有铁芯直线电机
凯为传动有铁芯直线电机系列采用高性能稀土永磁材料,推力密度大、刚性好、高响应速度。适用于推力密度要求高、响应速度快的工业自动化应用。

产品型号

KPT 双板式有铁芯系列
采用独特的双磁轨电机构造,磁吸力会相互抵消,可减小对导轨及机械强度的担忧。推力密度大,刚性好,高响应速度,结构紧凑。适用于推力密度要求高,响应速度快的应用。
磁吸力相互抵消推力密度大刚性好结构紧凑
| 参数 | KPT-25 | KPT-35 | KPT-45 | KPT-65 |
|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 430 | 610 | 810 | 1100 |
| 峰值推力(N) | 900 | 1462 | 2232 | 2615 |
| 电机常数(N/√W) | 19.9 | 44.6 | 40.6 | 64.1 |
| 持续电流(Arms) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 峰值电流(Arms) | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 动子质量(kg) | 4.5 | 5.5 | 8.8 | 8 |
| 定子可选长度(mm) | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 |

KPF 平板式有铁芯系列
采用扁平构造,体积小、力密度大、响应快、安装空间小,在动子与定子之间的磁吸力作用下,可实现导轨的高刚性化。适用于点到点微米级快速定位,可满足5m/s甚至更高速度,行程不受限。
扁平构造安装空间小速度可达5m/s行程不受限
| 参数 | KPF-25 | KPF-35 | KPF-45 | KPF-55 | KPF-65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 140 | 190 | 260 | 310 | 380 |
| 峰值推力(N) | 248 | 382 | 480 | 595 | 685 |
| 电机常数(N/√W) | 16.9 | 21.3 | 26.8 | 28.2 | 34.2 |
| 持续电流(Arms) | 2.9 | 3.4 | 4 | 5.2 | 6.1 |
| 磁吸力(kN) | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 定子可选长度(mm) | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 | 64,128,256,512 |

KPH 中心磁轨有铁芯系列
中心磁铁型电机自身可消除磁吸引力,由此可简化设备的构造。动力加速度可达到25G。可高速驱动设备,达到缩短生产节拍时间和提高生产率的目的。
无磁吸力加速度达25G简化设备构造高生产率
| 参数 | KPH-30 |
|---|---|
| 持续推力(N) | 352 |
| 峰值推力(N) | 720 |
| 电机常数(N/√W) | 29.5 |
| 持续电流(Arms) | 4.5 |
| 峰值电流(Arms) | 11.5 |
| 磁吸力(kN) | 0 |
| 定子可选长度(mm) | 64,128,256,512 |
典型应用
高精度激光切割设备
半导体加工检测设备
玻璃检测行业
精密数控机床
需要技术咨询或报价?
我们的工程师将为您提供专业的选型建议
需要传动系统解决方案?
我们的工程师团队将为您提供专业的技术咨询和产品选型支持
